By aircraft
Best seats for turbulence,
aircraft by aircraft.
Where you sit on the cabin matters: an airliner pivots around the wing root, so seats over the wing feel the smallest amplitude of motion when a gust hits. The exact effect depends on fuselage length, cabin width, engine mount and cruise altitude. Pick your aircraft below to see specific seat advice.
Widebody jet
14 typesAirbus A330-300
Airbus · FL390 · 277 seatsAirbus A330-900neo
Airbus · FL410 · 287 seatsAirbus A350-900
Airbus · FL410 · 300 seatsAirbus A350-1000
Airbus · FL410 · 350 seatsAirbus A380
Airbus · FL430 · 555 seatsBoeing 747-400
Boeing · FL350 · 416 seatsBoeing 747-8
Boeing · FL350 · 467 seatsBoeing 767-300
Boeing · FL350 · 269 seatsBoeing 777-200
Boeing · FL350 · 312 seatsBoeing 777-300
Boeing · FL350 · 386 seatsBoeing 777-300ER
Boeing · FL350 · 396 seatsBoeing 787-8 Dreamliner
Boeing · FL410 · 248 seatsBoeing 787-9 Dreamliner
Boeing · FL410 · 296 seatsBoeing 787-10 Dreamliner
Boeing · FL410 · 336 seatsNarrowbody jet
11 typesAirbus A220-100
Airbus · FL410 · 110 seatsAirbus A220-300
Airbus · FL410 · 135 seatsAirbus A319
Airbus · FL390 · 134 seatsAirbus A320
Airbus · FL390 · 165 seatsAirbus A321
Airbus · FL390 · 200 seatsAirbus A321neo
Airbus · FL390 · 220 seatsBoeing 737-700
Boeing · FL390 · 126 seatsBoeing 737-800
Boeing · FL390 · 162 seatsBoeing 737-900
Boeing · FL390 · 178 seatsBoeing 737 MAX 8
Boeing · FL390 · 178 seatsBoeing 737 MAX 9
Boeing · FL390 · 193 seats